Начат серийный выпуск комплектов Сканматик 2 PRO. Он отличается только модифицированным адаптером SM2-PRO! Оба типа адаптеров (SM2 и SМ2-PRO) работают на одних и тех же версиях программ, начиная с версии 2.21.0 Применяемый в них процессор и тщательная оптимизация внутреннего ПО позволяет развиваться далее на той же платформе. Прибор SM2-PRO является логическим продолжением прибора SM2 с учетом накопленного за 7 лет опыта эксплуатации и новых потребностей, обусловленных работой по стандартам J2534 и RP1210. В дополнение к SM2 прибор SM2-PRO получил следующие возможности:
- Гальваническая развязка порта USB (вместе с питанием)
- Переработана защита К-линий и CAN шин на новой элементной базе
- Увеличена скорость работы по Blueooth примерно на ~20%
- Применены импульсные блоки питания собственной разработки (нет нагрева, +широкий диапазон входных напряжений от 5 до 55В)
- Защита по питанию от всплесков напряжения “Load-Dump” (при отключении генератора на работающем моторе) Самая широкая поддержка стандартов J2534-1/2:
- Подача напряжения программирования (5-24В) на ножки разъема OBD 6, 8, 11, 12, 13, 14
- Выход напряжения программирования AUX (через дополнительный кабель)
Для полной поддержки периферийных блоков на автомобилях фирмы GM (GDS2) и автомобилей ВАЗ/Renault организована:
- Дополнительная шина CAN на контактах 12-13, работает в конфигурации 12H-13L или 12L-13H
Отличия адаптеров SM2 от SM2-PRO
Параметр | Scanmatik SM2 | Scanmatik SM2-PRO |
---|---|---|
Тип соединенияс ПК, Смартфоном | USB/Bluetooth | USB/Bluetooth |
Возможна работа с бортсетью 24В | Да | Да |
ISO-9141/ISO-14230 (K-LINE) | 13 коммутируемых линий | 13 коммутируемых линий |
J1850 VPW/PWM | Да | Да |
SCI (программ. Chrysler до ~05г) | **Нет | Да |
CAN1 на ножках 6-14 (OBD) | Да | Да |
CAN2 на ножках 3-11 (OBD) | Да | Да |
CAN3 на ножках 12-13 (OBD) | Нет | Да,, в конфигурации 12H-13L или 12L-13H |
SWCAN на ножке 1 | Да | Да |
Напряжение программирования (J2534) | Нет | Да, на ножки 6, 8, 11, 12, 13, 14 разъема OBD2 |
Напряжение программирования (AUX) | Нет | Да (через дополнительный кабель) |
Замыкание K линий на массу | Да | Да |
Система защиты K и CAN линий | Да | Да, на новой элементной базе |
Питание адаптера | Интегральный стабилизатор, входное напряжение 7-36В | Встроенный импульсный программно-управляемый источник питания собственной разработки (нет нагрева, широкий диапазон вх. напряжений от 5 до 55В) |
Защита порта USB | интегральной диодной сборкой | Гальваническая развязка порта USB (вместе с питанием) |
Защита по питанию от всплесков напряжения “Load-Dump” (при отключении генератора на работающем моторе) | - | Да, на специализированных защитных элементах для автомобильных блоков управления и автоэлектроники |
Скорость работы по Bluetooth | Нормальная | На 20% выше за счет оптимизации прошивки |
Корпус | Светло серый, на защелках | Полупрозрачный, на защелках и саморезах, повышенной толщины с дополнительными ребрами жесткости внутри |
**обусловлено отсутствием возможности подачи напряжения программирования 20В